360 mm single-frame RGB Reverse fan
Included with: S5 RGB, S5 RGB Deluxe
Fan Speed | 1,500 ± 200 RPM per fan |
Airflow | 50.46 CFM per fan |
Static Pressure | 0.76 mmH₂O per fan |
Noise | 30.1 dBA per fan |
Connectors Used |
|
120 mm RGB reverse fan
Included with: S5 RGB Deluxe only (bottom, angled mount)
Fan Speed | 1,500 ± 200 RPM |
Airflow | 50.46 CFM |
Static Pressure | 0.76 mmH₂O |
Noise | 30.1 dBA |
Connectors Used |
|
120 mm RGB fan
Included with: S5 RGB Deluxe only (rear-mount)
Fan Speed | 1,500 ± 200 RPM per fan |
Airflow | 58.53 CFM per fan |
Static Pressure | 1.27 mmH₂O per fan |
Noise | 29.8 dBA per fan |
Connectors Used |
|
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.