|
Ultra RGB Fans (2026) |
F420 Ultra RGB shown above. |
F120U & F140U
| Dimensions | ||
| F120 RGB | F140 RGB | |
| Length | 120 mm | 140 mm |
| Width | 120 mm | 140 mm |
| Thickness | 25 mm | |
| General | ||
| Fan Type | Ultra RGB Fan | |
| RGB Lighting | Multi-Zone RGB (2-zones) | |
| # of LEDs | 32 | |
| Included in the Box |
|
|
| Warranty | 5 Years | |
| Fan Specs | ||
| Maximum Speed | 2,250 ± 220 RPM | 2,400 ± 240 RPM |
| Airflow | 60.0 CFM | 92.2 CFM |
| Static Pressure | 2.4 mm-H₂O | 5.1 mm-H₂O |
| Noise | 32.2 dBA | 36.9 dBA |
| Maximum Speed (27 dBA) | 1,800 RPM | 1,700 RPM |
| Airflow (27 dBA) | 50.0 CFM | 61.73 CFM |
| Static Pressure (27 dBA) | 1.50 mm-H₂O | 2.86 mm-H₂O |
| Power Consumption (Fan) | 12V DC, 0.25A (3.0W) | 12V DC, 0.27A (3.24W) |
| Power Consumption (RGB) | 5V DC, 0.50A (2.5W) | 5V DC, 0.30A (2.5W) |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| # of Blades | 11 | 7 |
| Fan Connector | 4-pin PWM | |
| RGB Connector |
|
|
| Material |
|
|
| Life | 60,000 hours | |
| Product Info | ||
| Model Number |
|
|
| UPC |
|
|
| EAN |
|
|
F360U & F420U
| Dimensions | ||
| F360U | F420U | |
| Length | 360 mm | 420 mm |
| Width | 120 mm | 140 mm |
| Thickness | 25 mm | |
| General | ||
| Fan Type | Single-frame Ultra RGB Fan | |
| RGB Lighting | Multi-Zone RGB (2-zones) | |
| # of LEDs | 96 LEDs | |
| Included in the Box |
|
|
| Warranty | 5 Years | |
| Fan Specs | ||
| Maximum Speed | 2,250 ± 220 RPM per fan | 2,400 ± 240 RPM per fan |
| Airflow | 60.0 CFM per fan per fan | 92.2 CFM per fan |
| Static Pressure | 2.4 mm-H₂O per fan | 5.1 mm-H₂O per fan |
| Noise | 32.2 dBA per fan | 36.9 dBA per fan |
| Maximum Speed (27 dBA) | 1,800 RPM per fan | 1,700 RPM per fan |
| Airflow (27 dBA) | 50.0 CFM per fan | 61.73 CFM per fan |
| Static Pressure (27 dBA) | 1.50 mm-H₂O per fan | 2.86 mm-H₂O per fan |
| Power Consumption (Fan) | 12V DC, 0.9A (10.8W) | 12V DC, 1.03A (12.36W) |
| Power Consumption (RGB) | 5V DC, 1.45A (7.25W) | 5V DC, 1.4A (7W) |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| # of Blades | 11 per fan | 7 per fan |
| Fan Connector | 8-pin NZXT PWM+RGB | |
| RGB Connector | 8-pin NZXT PWM+RGB | |
| Material |
|
|
| Life | 60,000 hours | |
| Product Info | ||
| Model Number |
|
|
| UPC |
|
|
| EAN |
|
|
Comments
0 comments
Article is closed for comments.