RGB Fans (2026)
| F420 RGB Reverse shown above. |
F120 RGB & F140 RGB
| Dimensions | ||
| F120 RGB | F140 RGB | |
| Length | 120 mm | 140 mm |
| Width | 120 mm | 140 mm |
| Thickness | 25 mm | |
| General | ||
| Fan Type | RGB Fan | |
| RGB Lighting | Hub-lit | |
| # of LEDs | 9 | |
| Included in the Box |
| |
| Warranty | 5 Years | |
| Fan Specs | ||
| Maximum Speed | 2,400 ± 240 RPM | 2,000 ± 200 RPM |
| Airflow | 70.67 CFM | 91.83 CFM |
| Static Pressure | 3.7 mm-H₂O | 4.23 mm-H₂O |
| Noise | 33.05 dBA | 34.03 dBA |
| Power Consumption (Fan) | 12V DC, 0.24A (2.88W) | 12V DC, 0.22A (2.64W) |
| Power Consumption (RGB) | 5V DC, 0.30A (1.50W) | 5V DC, 0.30A (1.50W) |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| Fan Connector | 4-pin PWM | |
| RGB Connector |
| |
| Material |
| |
| Life | 60,000 hours | |
| Product Info | ||
| Model Number |
|
|
| UPC |
|
|
| EAN |
|
|
F360 RGB / Reverse
| Dimensions | ||
| F360 RGB | F360 RGB Reverse | |
| Length | 360 mm | |
| Width | 120 mm | |
| Thickness | 25 mm | |
| General | ||
| Fan Type | Single-frame RGB Fan | Reverse blade, Single-frame RGB Fan |
| RGB Lighting | Hub-lit | |
| # of LEDs | 9 per fan (27 total) | |
| Included in the Box |
| |
| Warranty | 5 Years | |
| Fan Specs | ||
| Maximum Speed | 2,400 ± 240 RPM | 2,200 ± 220 RPM |
| Airflow | 70.67 CFM | 62.14 CFM |
| Static Pressure | 3.7 mm-H₂O | 2.7 mm-H₂O |
| Noise | 33.05 dBA | 34.39 dBA |
| Power Consumption (Fan) | 12V DC, 0.50A (6.00W) | 12V DC, 0.50A (6.00W) |
| Power Consumption (RGB) | 5V DC, 0.30A (1.50W) | 5V DC, 0.88A (4.50W) |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| Fan Connector | 8-pin NZXT PWM+RGB | |
| RGB Connector | 8-pin NZXT PWM+RGB | |
| Material |
| |
| Life | 60,000 hours | |
| Product Info | ||
| Model Number |
|
|
| UPC |
|
|
| EAN |
|
|
F420 RGB / F420 RGB Reverse
| Dimensions | ||
| F420 RGB | F420 RGB Reverse | |
| Length | 420 mm | |
| Width | 140 mm | |
| Thickness | 25 mm | |
| General | ||
| Fan Type | Single-frame RGB Fan | Reverse blade, Single-frame RGB Fan |
| RGB Lighting | Hub-lit | |
| # of LEDs | 9 per fan (27 total) | |
| Included in the Box |
| |
| Warranty | 5 Years | |
| Fan Specs | ||
| Maximum Speed | 2,000 ± 200 RPM | 1,900 ± 190 RPM |
| Airflow | 91.83 CFM | 96.28 CFM |
| Static Pressure | 4.23 mm-H₂O | 3.06 mm-H₂O |
| Noise | 34.03 dBA | 34.60 dBA |
| Power Consumption (Fan) | 12V DC, 0.68A (8.16W) | 12V DC, 0.80A (9.60W) |
| Power Consumption (RGB) | 5V DC, 0.88A (4.50W) | 5V DC, 0.88A (4.50W) |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| Fan Connector | 8-pin NZXT PWM+RGB | |
| RGB Connector | 8-pin NZXT PWM+RGB | |
| Material |
| |
| Life | 60,000 hours | |
| Product Info | ||
| Model Number |
|
|
| UPC |
|
|
| EAN |
|
|
Comments
0 comments
Article is closed for comments.