| 一般 | ||||||
| CPU 插槽相容性 |
* 不包含 Threadripper 支架 |
|||||
| 支援 NZXT CAM 軟體 | 是 | |||||
| 保固 | 6 年 | |||||
| 連接器 |
分接線
|
|||||
| 水泵 | ||||||
| 水泵型號 | Asetek(第七代) | |||||
| 馬達轉速 | 800 - 2,800 ± 300 RPM | |||||
| 額定功率 | 12V 直流,0.3A(3.6W) | |||||
| 冷頭 | ||||||
| 顯示面板有效區域 | 60 毫米(2.36 吋) | |||||
| 顯示解析度 | 640 x 640 像素 | |||||
| 顯示亮度 | 最高 690 cd/m² | |||||
| 面板類型 | TFT-LCD(廣視角) | |||||
| 顏色 | 23 位元真彩色 LCD | |||||
| 旋轉 | 軟體可調,30° 增量 | |||||
| 冷頭直徑 | 81.9 毫米(3.22 吋) | |||||
| 冷頭高度 | 59.5 毫米(2.34 吋) | |||||
| 冷頭材質 | 塑膠,鋁 | |||||
| 冷排材質 | 銅 | |||||
| 外殼材質 | 塑膠 | |||||
| 水管 | ||||||
| 長度 | 400 毫米 | |||||
| 水管材質 | 超低蒸發橡膠,帶尼龍編織護套 | |||||
| 冷排 | ||||||
|
尺寸 (長 x 寬 x 厚) |
|
|||||
| 冷排材質 | 鋁 | |||||
| 產品資訊 - Kraken Elite (2023) | ||||||
| 型號 |
|
|||||
| UPC 條碼 |
|
|||||
| EAN 條碼 |
|
|||||
| 產品資訊 - Kraken Elite RGB (2023) | ||||||
| 型號 |
黑色
|
白色
|
||||
| UPC 條碼 |
黑色
|
白色
|
||||
| EAN 條碼 |
黑色
|
白色
|
||||
內附風扇與控制器
| Kraken 240 | Kraken 280 | Kraken 360 |
| 2 x F120P 靜壓風扇(2022) | 2 x F140P 靜壓風扇(2022) | 3 x F120P 靜壓風扇(2022) |
| Kraken RGB 240 | Kraken RGB 280 | Kraken RGB 360 |
|
|
|
風扇與控制器規格
| F120P 靜壓風扇(2022) | |
|
尺寸 (長 x 寬 x 厚) |
120 x 120 x 26 毫米 |
| 每框架風扇數量 | 1 |
| 轉速 | 500 - 1,800 ± 300 RPM |
| 風量 | 21.67 - 78.02 CFM |
| 靜壓 | 每風扇 0.75 - 2.7 毫米水柱 |
| 噪音 | 每風扇 17.9 - 30.6 dBA |
| 額定功率 |
|
| 軸承 | 流體動力軸承 |
| 風扇電源接頭 | 4-pin PWM 風扇接頭 |
| 材質 | 塑膠,橡膠,印刷電路板 |
| 壽命 | 60,000 小時 |
| F140P 靜壓風扇(2022) | |
|
尺寸 (長 x 寬 x 厚) |
140 x 140 x 26 毫米 |
| 每框架風扇數量 | 1 |
| 轉速 | 500 - 1,500 ± 300 RPM |
| 風量 | 33.22 - 99.68 CFM |
| 靜壓 | 每風扇 0.91 - 2.75 毫米水柱 |
| 噪音 | 每風扇 19.4 - 32.1 dBA |
| 額定功率 |
|
| 軸承 | 流體動力軸承 |
| 風扇電源接頭 | 4-pin PWM 風扇接頭 |
| 材質 | 塑膠,橡膠,印刷電路板 |
| 壽命 | 60,000 小時 |
| F120 RGB Core 風扇(2023) | |
|
尺寸 (長 x 寬 x 厚) |
120 x 120 x 26 毫米 |
| 每框架風扇數量 | 1 |
| 轉速 | 500 - 1,800 ± 180 RPM 每風扇 |
| 風量 | 每風扇 78.86 CFM |
| 靜壓 | 每風扇 2.57 毫米水柱 |
| 噪音 | 每風扇 33.88 dBA |
| 額定功率 |
|
| 軸承 | 流體動力軸承 |
| 風扇電源接頭 | 4-pin PWM 風扇接頭 |
| 輸出 LED | 每風扇 8 顆 LED |
| RGB 接頭 | 4-pin NZXT RGB 接頭 |
| 線長 | 600 毫米 |
| 材質 | 塑膠,橡膠,印刷電路板 |
| 壽命 | 60,000 小時 |
| F140 RGB Core 風扇(2023) | |
|
尺寸 (長 x 寬 x 厚) |
140 x 140 x 26 毫米 |
| 每框架風扇數量 | 1 |
| 轉速 | 500 - 1,500 ± 150 RPM 每風扇 |
| 風量 | 每風扇 90.79 CFM |
| 靜壓 | 每風扇 3.22 毫米水柱 |
| 噪音 | 每風扇 34.48 dBA |
| 額定功率 |
|
| 軸承 | 流體動力軸承 |
| 風扇電源接頭 | 4-pin PWM 風扇接頭 |
| 輸出 LED | 每風扇 8 顆 LED |
| RGB 接頭 | 4-pin NZXT RGB 接頭 |
| 線長 | 600 毫米 |
| 材質 | 塑膠,橡膠,印刷電路板 |
| 壽命 | 60,000 小時 |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。