| 一般規格 | ||||||
| CPU 插槽相容性 |
* 不含Threadripper支架。 |
|||||
| 支援NZXT CAM | 是 | |||||
| 保固 | 6年 | |||||
| 水泵 | ||||||
| 水泵型號 | Asetek(第7代) | |||||
| 馬達轉速 | 800 - 2800 ± 300 RPM | |||||
| 額定功率 | 12V 直流,0.3A(3.6W) | |||||
| 水冷頭 | ||||||
| 顯示面板有效區域 | 1.54 吋 | |||||
| 顯示解析度 | 240 x 240 像素 | |||||
| 顯示亮度 | 最高300 cd/m² | |||||
| 面板類型 | 透射型TFT,262k色彩 | |||||
| 旋轉角度 | 軟體可調,90°遞增(0、90、180、270°) | |||||
| 水冷頭直徑 | 74.7 毫米 | |||||
| 水冷頭高度 | 55.97 毫米 | |||||
| 水冷頭材質 | 塑膠 | |||||
| 冷排底板材質 | 銅 | |||||
| 連接器 |
分接線
|
|||||
| 水管 | ||||||
| 長度 | 400 毫米 | |||||
| 水管材質 | 超低蒸發率橡膠,尼龍編織套管 | |||||
| 冷排 | ||||||
|
尺寸 (長 x 寬 x 厚) |
|
|||||
| 冷排材質 | 鋁 | |||||
| 產品資訊 - Kraken (2023) | ||||||
| 型號 |
|
|||||
| UPC 條碼 |
|
|||||
| EAN 條碼 |
|
|||||
| 產品資訊 - Kraken RGB (2023) | ||||||
| 型號 |
黑色
|
白色
|
||||
| UPC 條碼 |
黑色
|
白色
|
||||
| EAN 條碼 |
黑色
|
白色
|
||||
內附風扇與控制器
| Kraken 240 | Kraken 280 | Kraken 360 |
| 2 x F120P 靜壓風扇(2022年版) | 2 x F140P 靜壓風扇(2022年版) | 3 x F120P 靜壓風扇(2022年版) |
| Kraken RGB 240 | Kraken RGB 280 | Kraken RGB 360 |
|
|
|
風扇與控制器規格
| F120P 靜壓風扇(2022年版) | |
|
尺寸 (長 x 寬 x 厚) |
120 x 120 x 26 毫米 |
| 每框架風扇數量 | 1 |
| 轉速 | 500 - 1,800 ± 300 RPM |
| 風量 | 21.67 - 78.02 CFM |
| 靜壓 | 每風扇0.75 - 2.7 毫米水柱 |
| 噪音 | 每風扇17.9 - 30.6 dBA |
| 額定功率 |
|
| 軸承 | 流體動力軸承 |
| 風扇電源連接器 | 4-pin PWM 風扇接頭 |
| 材質 | 塑膠、橡膠、印刷電路板 |
| 壽命 | 60,000 小時 |
| F140P 靜壓風扇(2022年版) | |
|
尺寸 (長 x 寬 x 厚) |
140 x 140 x 26 毫米 |
| 每框架風扇數量 | 1 |
| 轉速 | 500 - 1,500 ± 300 RPM |
| 風量 | 33.22 - 99.68 CFM |
| 靜壓 | 每風扇0.91 - 2.75 毫米水柱 |
| 噪音 | 每風扇19.4 - 32.1 dBA |
| 額定功率 |
|
| 軸承 | 流體動力軸承 |
| 風扇電源連接器 | 4-pin PWM 風扇接頭 |
| 材質 | 塑膠、橡膠、印刷電路板 |
| 壽命 | 60,000 小時 |
| F120 RGB Core 風扇(2023年版) | |
|
尺寸 (長 x 寬 x 厚) |
120 x 120 x 26 毫米 |
| 每框架風扇數量 | 1 |
| 轉速 | 500 - 1,800 ± 180 RPM 每風扇 |
| 風量 | 每風扇78.86 CFM |
| 靜壓 | 每風扇2.57 毫米水柱 |
| 噪音 | 每風扇33.88 dBA |
| 額定功率 |
|
| 軸承 | 流體動力軸承 |
| 風扇電源連接器 | 4-pin PWM 風扇接頭 |
| 輸出LED | 每風扇8顆LED |
| RGB 連接器 | 4-pin NZXT RGB 連接器 |
| 線長 | 600 毫米 |
| 材質 | 塑膠、橡膠、印刷電路板 |
| 壽命 | 60,000 小時 |
| F140 RGB Core 風扇(2023年版) | |
|
尺寸 (長 x 寬 x 厚) |
140 x 140 x 26 毫米 |
| 每框架風扇數量 | 1 |
| 轉速 | 500 - 1,500 ± 150 RPM 每風扇 |
| 風量 | 每風扇90.79 CFM |
| 靜壓 | 每風扇3.22 毫米水柱 |
| 噪音 | 每風扇34.48 dBA |
| 額定功率 |
|
| 軸承 | 流體動力軸承 |
| 風扇電源連接器 | 4-pin PWM 風扇接頭 |
| 輸出LED | 每風扇8顆LED |
| RGB 連接器 | 4-pin NZXT RGB 連接器 |
| 線長 | 600 毫米 |
| 材質 | 塑膠、橡膠、印刷電路板 |
| 壽命 | 60,000 小時 |
| NZXT RGB 控制器 | |
|
尺寸 (寬 x 深 x 高) |
63.2 x 53.2 x 12.8 毫米 |
| 重量 | 52.8 克 |
| 材質 | 塑膠、印刷電路板、磁鐵 |
| 安裝方式 | 2個3M雙面扣 |
| 連接埠 |
|
| 輸入電源 | 12V 直流,2.6A(31.2W) |
| 輸出通道電壓 | 5V 直流 |
| RGB 照明通道數 | 3 |
| 支援LED數量 | 每通道最多40顆LED,總計最多120顆LED。 |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。