|
Kraken Core RGB (2025)
|
| Общие сведения | |||||
| Совместимость с сокетами процессоров |
|
||||
| Совместимость с NZXT CAM | Нет | ||||
| Гарантия | 5 лет | ||||
| Насос | |||||
| Скорость мотора | 3100 ± 310 об/мин | ||||
| Номинальная мощность |
|
||||
| Разъем питания | 3-контактный разъем вентилятора DC | ||||
| Крышка | |||||
| Количество светодиодов | 19 светодиодов | ||||
| Диаметр крышки | 70.56 мм | ||||
| Высота крышки | 64.24 мм (включая холодную пластину) | ||||
| Материал крышки | Пластик | ||||
| Материал холодной пластины | Медь | ||||
| RGB-разъем |
|
||||
| Трубки | |||||
| Длина |
|
||||
| Материал трубок | Резина CIIR+EPDM с нейлоновой оплеткой | ||||
| Радиатор | |||||
|
Размеры (Длина x Ширина x Толщина) |
|
||||
| Материал радиатора | Алюминий | ||||
| Информация о продукте | |||||
| Модель |
|
||||
| UPC |
|
||||
| EAN |
|
||||
Включенные вентиляторы
| Kraken Core RGB 240 | Kraken Core RGB 360 |
| 1 x вентилятор F240 RGB Core (EV-B) | 1 x вентилятор F360 RGB Core (EV-B) |
Технические характеристики вентиляторов
| Вентилятор F240 RGB Core (EV-B) | |
|
Размеры (Длина x Ширина x Толщина) |
240 x 120 x 26 мм |
| Количество вентиляторов на рамку | 2 |
| Скорость | 500 - 2400 ± 250 об/мин на вентилятор |
| Воздушный поток | 75.05 CFM на вентилятор |
| Статическое давление | 3.07 мм H₂O на вентилятор |
| Уровень шума | 31.9 дБА на вентилятор |
| Номинальная мощность |
|
| Подшипник | Гидродинамический подшипник |
| Разъем питания вентилятора | 4-контактный PWM разъем вентилятора |
| Встроенные светодиоды | 8 светодиодов на вентилятор |
| RGB-разъем | 5В 3-контактный женский адресуемый RGB |
| Длина кабеля | 600 мм |
| Материалы | Пластик, резина, печатная плата |
| Срок службы | 60 000 часов |
| Вентилятор F360 RGB Core (EV-B) | |
|
Размеры (Длина x Ширина x Толщина) |
360 x 120 x 26 мм |
| Количество вентиляторов на рамку | 3 |
| Скорость | 500 - 2400 ± 250 об/мин на вентилятор |
| Воздушный поток | 75.05 CFM на вентилятор |
| Статическое давление | 3.07 мм H₂O на вентилятор |
| Уровень шума | 31.9 дБА на вентилятор |
| Номинальная мощность |
|
| Подшипник | Гидродинамический подшипник |
| Разъем питания вентилятора | 4-контактный PWM разъем вентилятора |
| Встроенные светодиоды | 8 светодиодов на вентилятор |
| RGB-разъем | 5В 3-контактный женский адресуемый RGB |
| Длина кабеля | 600 мм |
| Материалы | Пластик, резина, печатная плата |
| Срок службы | 60 000 часов |