| Geral | ||||||
| Compatibilidade com Socket de CPU |
* Suporte para Threadripper não incluído. |
|||||
| Compatível com NZXT CAM | Sim | |||||
| Garantia | 6 Anos | |||||
| Bomba | ||||||
| Nome da Bomba | Asetek (7ª Geração) | |||||
| Velocidade do Motor | 800 - 2800 ± 300 RPM | |||||
| Potência Nominal | 12V DC, 0,3A (3,6W) | |||||
| Tampa | ||||||
| Área Ativa do Painel de Display | 1,54" | |||||
| Resolução do Display | 240 x 240 px | |||||
| Brilho do Display | Até 300 cd/m² | |||||
| Tipo de Painel | TFT Transmissivo, 262k Cores | |||||
| Rotação | Ajustável via software, incremento de 90° (0, 90, 180, 270°) | |||||
| Diâmetro da Tampa | 74,7 mm | |||||
| Altura da Tampa | 55,97 mm | |||||
| Material da Tampa | Plástico | |||||
| Material da Placa Fria | Cobre | |||||
| Conectores |
Cabo de Derivação
|
|||||
| Tubulação | ||||||
| Comprimento | 400 mm | |||||
| Material da Tubulação | Borracha de Evaporação Ultra-baixa com Capa Trançada de Nylon | |||||
| Radiador | ||||||
|
Dimensões (Comprimento x Largura x Espessura) |
|
|||||
| Material do Radiador | Alumínio | |||||
| Informações do Produto - Kraken (2023) | ||||||
| Número do Modelo |
|
|||||
| UPC |
|
|||||
| EAN |
|
|||||
| Informações do Produto - Kraken RGB (2023) | ||||||
| Número do Modelo |
Preto
|
Branco
|
||||
| UPC |
Preto
|
Branco
|
||||
| EAN |
Preto
|
Branco
|
||||
Ventoinhas & Controlador Incluídos
| Kraken 240 | Kraken 280 | Kraken 360 |
| 2 x Ventoinha de Pressão Estática F120P (2022) | 2 x Ventoinha de Pressão Estática F140P (2022) | 3 x Ventoinha de Pressão Estática F120P (2022) |
| Kraken RGB 240 | Kraken RGB 280 | Kraken RGB 360 |
|
|
|
Especificações das Ventoinhas & Controlador
| Ventoinha de Pressão Estática F120P (2022) | |
|
Dimensões (Comprimento x Largura x Espessura) |
120 x 120 x 26 mm |
| Número de Ventoinhas por Moldura | 1 |
| Velocidade | 500 - 1.800 ± 300 RPM |
| Fluxo de Ar | 21,67 - 78,02 CFM |
| Pressão Estática | 0,75 - 2,7 mm H₂O por ventoinha |
| Ruído | 17,9 - 30,6 dBA por ventoinha |
| Potência Nominal |
|
| Rolamento | Rolamento Dinâmico de Fluido |
| Conector de Energia da Ventoinha | Conector PWM de 4 pinos |
| Materiais | Plástico, Borracha, PCB |
| Vida Útil | 60.000 horas |
| Ventoinha de Pressão Estática F140P (2022) | |
|
Dimensões (Comprimento x Largura x Espessura) |
140 x 140 x 26 mm |
| Número de Ventoinhas por Moldura | 1 |
| Velocidade | 500 - 1.500 ± 300 RPM |
| Fluxo de Ar | 33,22 - 99,68 CFM |
| Pressão Estática | 0,91 - 2,75 mm H₂O por ventoinha |
| Ruído | 19,4 - 32,1 dBA por ventoinha |
| Potência Nominal |
|
| Rolamento | Rolamento Dinâmico de Fluido |
| Conector de Energia da Ventoinha | Conector PWM de 4 pinos |
| Materiais | Plástico, Borracha, PCB |
| Vida Útil | 60.000 horas |
| Ventoinha F120 RGB Core (2023) | |
|
Dimensões (Comprimento x Largura x Espessura) |
120 x 120 x 26 mm |
| Número de Ventoinhas por Moldura | 1 |
| Velocidade | 500 - 1.800 ± 180 RPM por ventoinha |
| Fluxo de Ar | 78,86 CFM por ventoinha |
| Pressão Estática | 2,57 mm H₂O por ventoinha |
| Ruído | 33,88 dBA por ventoinha |
| Potência Nominal |
|
| Rolamento | Rolamento Dinâmico de Fluido |
| Conector de Energia da Ventoinha | Conector PWM de 4 pinos |
| LED de Saída | 8 LEDs por ventoinha |
| Conector RGB | Conector RGB NZXT de 4 pinos |
| Comprimento do Cabo | 600 mm |
| Materiais | Plástico, Borracha, PCB |
| Vida Útil | 60.000 horas |
| Ventoinha F140 RGB Core (2023) | |
|
Dimensões (Comprimento x Largura x Espessura) |
140 x 140 x 26 mm |
| Número de Ventoinhas por Moldura | 1 |
| Velocidade | 500 - 1.500 ± 150 RPM por ventoinha |
| Fluxo de Ar | 90,79 CFM por ventoinha |
| Pressão Estática | 3,22 mm H₂O por ventoinha |
| Ruído | 34,48 dBA por ventoinha |
| Potência Nominal |
|
| Rolamento | Rolamento Dinâmico de Fluido |
| Conector de Energia da Ventoinha | Conector PWM de 4 pinos |
| LED de Saída | 8 LEDs por ventoinha |
| Conector RGB | Conector RGB NZXT de 4 pinos |
| Comprimento do Cabo | 600 mm |
| Materiais | Plástico, Borracha, PCB |
| Vida Útil | 60.000 horas |
| Controlador RGB NZXT | |
|
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) |
63,2 x 53,2 x 12,8 mm |
| Peso | 52,8 g |
| Material(is) | Plástico, PCB, Ímãs |
| Fixação | 2 x 3M Dual Lock |
| Conexões |
|
| Potência de Entrada | 12V DC, 2,6A (31,2W) |
| Tensão do Canal de Saída | 5V DC |
| Canais de Iluminação RGB | 3 |
| Número de LEDs Suportados | Até 40 LEDs por canal, até 120 LEDs no total. |
Comentários
0 comentários
Artigo fechado para comentários.