|
Kraken (2023)
|
| Algemeen | ||||||
| Compatibiliteit CPU Socket |
* Threadripper-beugel niet inbegrepen. |
|||||
| NZXT CAM Compatibel | Ja | |||||
| Garantie | 6 Jaar | |||||
| Pomp | ||||||
| Pompnaam | Asetek (7e Generatie) | |||||
| Motorsnelheid | 800 - 2800 ± 300 RPM | |||||
| Nominaal Vermogen | 12V DC, 0.3A (3.6W) | |||||
| Kap | ||||||
| Actief Schermgebied | 1,54" | |||||
| Schermresolutie | 240 x 240 px | |||||
| Schermhelderheid | Tot 300 cd/m² | |||||
| Paneeltype | Transmissief TFT, 262k Kleuren | |||||
| Rotatie | Softwarematig instelbaar, stappen van 90° (0, 90, 180, 270°) | |||||
| Diameter Kap | 74,7 mm | |||||
| Hoogte Kap | 55,97 mm | |||||
| Materiaal Kap | Kunststof | |||||
| Materiaal Koelplaat | Koper | |||||
| Aansluitingen |
Breakout Kabel
|
|||||
| Slangen | ||||||
| Lengte | 400 mm | |||||
| Materiaal Slangen | Ultra-laag verdampende rubber met nylon gevlochten hoes | |||||
| Radiator | ||||||
|
Afmetingen (Lengte x Breedte x Dikte) |
|
|||||
| Materiaal Radiator | Aluminium | |||||
| Productinformatie - Kraken (2023) | ||||||
| Modelnummer |
|
|||||
| UPC |
|
|||||
| EAN |
|
|||||
| Productinformatie - Kraken RGB (2023) | ||||||
| Modelnummer |
Zwart
|
Wit
|
||||
| UPC |
Zwart
|
Wit
|
||||
| EAN |
Zwart
|
Wit
|
||||
Meegeleverde Ventilatoren & Controller
| Kraken 240 | Kraken 280 | Kraken 360 |
| 2 x F120P Statische Druk Ventilator (2022) | 2 x F140P Statische Druk Ventilator (2022) | 3 x F120P Statische Druk Ventilator (2022) |
| Kraken RGB 240 | Kraken RGB 280 | Kraken RGB 360 |
|
|
|
Specificaties Ventilator & Controller
| F120P Statische Druk Ventilator (2022) | |
|
Afmetingen (Lengte x Breedte x Dikte) |
120 x 120 x 26 mm |
| Aantal Ventilatoren per Frame | 1 |
| Snelheid | 500 - 1.800 ± 300 RPM |
| Luchtstroom | 21,67 - 78,02 CFM |
| Statische Druk | 0,75 - 2,7 mm H₂O per ventilator |
| Geluidsniveau | 17,9 - 30,6 dBA per ventilator |
| Nominaal Vermogen |
|
| Lager | Fluid Dynamic Lager |
| Ventilator Vermogensaansluiting | 4-pin PWM Ventilator Header |
| Materialen | Kunststof, Rubber, PCB |
| Levensduur | 60.000 uur |
| F140P Statische Druk Ventilator (2022) | |
|
Afmetingen (Lengte x Breedte x Dikte) |
140 x 140 x 26 mm |
| Aantal Ventilatoren per Frame | 1 |
| Snelheid | 500 - 1.500 ± 300 RPM |
| Luchtstroom | 33,22 - 99,68 CFM |
| Statische Druk | 0,91 - 2,75 mm H₂O per ventilator |
| Geluidsniveau | 19,4 - 32,1 dBA per ventilator |
| Nominaal Vermogen |
|
| Lager | Fluid Dynamic Lager |
| Ventilator Vermogensaansluiting | 4-pin PWM Ventilator Header |
| Materialen | Kunststof, Rubber, PCB |
| Levensduur | 60.000 uur |
| F120 RGB Core Ventilator (2023) | |
|
Afmetingen (Lengte x Breedte x Dikte) |
120 x 120 x 26 mm |
| Aantal Ventilatoren per Frame | 1 |
| Snelheid | 500 - 1.800 ± 180 RPM per ventilator |
| Luchtstroom | 78,86 CFM per ventilator |
| Statische Druk | 2,57 mm H₂O per ventilator |
| Geluidsniveau | 33,88 dBA per ventilator |
| Nominaal Vermogen |
|
| Lager | Fluid Dynamic Lager |
| Ventilator Vermogensaansluiting | 4-pin PWM Ventilator Header |
| Output LED | 8 LEDs per ventilator |
| RGB Aansluiting | 4-pin NZXT RGB Aansluiting |
| Kabellengte | 600 mm |
| Materialen | Kunststof, Rubber, PCB |
| Levensduur | 60.000 uur |
| F140 RGB Core Ventilator (2023) | |
|
Afmetingen (Lengte x Breedte x Dikte) |
140 x 140 x 26 mm |
| Aantal Ventilatoren per Frame | 1 |
| Snelheid | 500 - 1.500 ± 150 RPM per ventilator |
| Luchtstroom | 90,79 CFM per ventilator |
| Statische Druk | 3,22 mm H₂O per ventilator |
| Geluidsniveau | 34,48 dBA per ventilator |
| Nominaal Vermogen |
|
| Lager | Fluid Dynamic Lager |
| Ventilator Vermogensaansluiting | 4-pin PWM Ventilator Header |
| Output LED | 8 LEDs per ventilator |
| RGB Aansluiting | 4-pin NZXT RGB Aansluiting |
| Kabellengte | 600 mm |
| Materialen | Kunststof, Rubber, PCB |
| Levensduur | 60.000 uur |
| NZXT RGB Controller | |
|
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte) |
63,2 x 53,2 x 12,8 mm |
| Gewicht | 52,8 g |
| Materiaal(en) | Kunststof, PCB, Magneten |
| Bevestiging | 2 x 3M Dual Lock |
| Aansluitingen |
|
| Ingangsvermogen | 12V DC, 2,6A (31,2W) |
| Uitgangskanaalspanning | 5V DC |
| RGB Verlichtingskanalen | 3 |
| Aantal Ondersteunde LEDs | Tot 40 LEDs per kanaal, tot 120 LEDs totaal. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.