| 일반 | ||||||
| CPU 소켓 호환성 |
|
|||||
| NZXT CAM 호환 여부 | 예 | |||||
| 보증 기간 | 6년 | |||||
| 커넥터 |
브레이크아웃 케이블
|
|||||
| 펌프 | ||||||
| 펌프 명칭 | NZXT 터빈 펌프 | |||||
| 모터 속도 | 1,200 - 2,800 ± 300 RPM | |||||
| 정격 전력 | 12V DC, 0.3A (3.6W) | |||||
| 캡 | ||||||
| 디스플레이 패널 활성 영역 | 39.1 mm (1.54 인치) | |||||
| 디스플레이 해상도 | 240 x 240 px | |||||
| 디스플레이 밝기 | 최대 300 cd/m² | |||||
| 패널 유형 | TFT | |||||
| 회전 | 소프트웨어 조절 가능, 90° 단위 | |||||
| 캡 직경 | 72.95 mm (2.87 인치) | |||||
| 캡 높이 | 55.97 mm (2.2 인치) | |||||
| 캡 재질 | 플라스틱 | |||||
| 콜드 플레이트 재질 | 구리 | |||||
| 하우징 재질 | 플라스틱 | |||||
| 튜빙 | ||||||
| 길이 |
|
|||||
| 튜빙 재질 | CIIR 고무에 나일론 꼬임 커버 | |||||
| 라디에이터 | ||||||
|
치수 (길이 x 너비 x 두께) |
|
|||||
| 라디에이터 재질 | 알루미늄 | |||||
| 제품 정보 - Kraken Plus (2025) | ||||||
| 모델 번호 |
|
|||||
| UPC |
|
|||||
| EAN |
|
|||||
| 제품 정보 - Kraken Plus RGB (2025) | ||||||
| 모델 번호 |
블랙
|
화이트
|
||||
| UPC |
블랙
|
화이트
|
||||
| EAN |
블랙
|
화이트
|
||||
포함된 팬
| Kraken Plus 240 | Kraken Plus 280 | Kraken Plus 360 |
| 2 x F120P 정압 팬 (2024) | 2 x F140P 정압 팬 (2024) | 3 x F120P 정압 팬 (2024) |
| Kraken Plus 240 RGB | Kraken Plus 360 RGB |
| F240 RGB 코어 (2024) (EV) | F360 RGB 코어 (2024) (EV) |
팬 사양
| F120P 정압 팬 (2024) | |
|
치수 (길이 x 너비 x 두께) |
120 x 120 x 26 mm |
| 프레임당 팬 개수 | 1 |
| 속도 | 500 - 2,000 ± 200 RPM |
| 풍량 | 73.47 CFM |
| 정압 | 4.5 mm H₂O |
| 소음 | 30 dBA |
| 정격 전력 |
|
| 베어링 | 유체 동적 베어링 |
| 팬 전원 커넥터 | 4핀 PWM 팬 헤더 |
| 케이블 길이 | 600 mm |
| 재질 | 플라스틱, 고무, PCB |
| 수명 | 60,000 시간 |
| F140P 정압 팬 (2024) | |
|
치수 (길이 x 너비 x 두께) |
140 x 140 x 26 mm |
| 프레임당 팬 개수 | 1 |
| 속도 | 500 - 1,700 ± 200 RPM |
| 풍량 | 93.20 CFM |
| 정압 | 4.45 mm H₂O |
| 소음 | 30 dBA |
| 정격 전력 |
|
| 베어링 | 유체 동적 베어링 |
| 팬 전원 커넥터 | 4핀 PWM 팬 헤더 |
| 케이블 길이 | 600 mm |
| 재질 | 플라스틱, 고무, PCB |
| 수명 | 60,000 시간 |
| F240 RGB 코어 (2024) (EV) | |
|
치수 (길이 x 너비 x 두께) |
240 x 120 x 26 mm |
| 프레임당 팬 개수 | 2 |
| 속도 | 팬당 500 - 2,400 ± 250 RPM |
| 풍량 | 팬당 75.05 CFM |
| 정압 | 팬당 3.07 mm H₂O |
| 출력 LED | 팬당 8개의 LED |
| 팬 전원 커넥터 | 8핀 NZXT PWM 팬 + RGB |
| F360 RGB 코어 (2024) (EV) | |
|
치수 (길이 x 너비 x 두께) |
360 x 120 x 26 mm |
| 프레임당 팬 개수 | 3 |
| 속도 | 팬당 500 - 2,400 ± 250 RPM |
| 풍량 | 팬당 75.05 CFM |
| 정압 | 팬당 3.07 mm H₂O |
| 출력 LED | 팬당 8개의 LED |
| 팬 전원 커넥터 | 8핀 NZXT PWM 팬 + RGB |
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.