| 一般 | ||||||
| CPUソケット互換性 |
|
|||||
| NZXT CAM対応 | はい | |||||
| 保証期間 | 6年 | |||||
| コネクター |
ブレイクアウトケーブル
|
|||||
| ポンプ | ||||||
| ポンプ名 | NZXTタービンポンプ | |||||
| モーター速度 | 1,200 - 2,800 ± 300 RPM | |||||
| 定格電力 | 12V DC、0.3A(3.6W) | |||||
| キャップ | ||||||
| 表示パネル有効領域 | 39.1 mm(1.54インチ) | |||||
| 表示解像度 | 240 x 240 px | |||||
| 表示輝度 | 最大300 cd/m² | |||||
| パネルタイプ | TFT | |||||
| 回転 | ソフトウェアで調整可能、90°刻み | |||||
| キャップ直径 | 72.95 mm(2.87インチ) | |||||
| キャップ高さ | 55.97 mm(2.2インチ) | |||||
| キャップ素材 | プラスチック | |||||
| コールドプレート素材 | 銅 | |||||
| ハウジング素材 | プラスチック | |||||
| チューブ | ||||||
| 長さ |
|
|||||
| チューブ素材 | CIIRゴム、ナイロン編組スリーブ付き | |||||
| ラジエーター | ||||||
|
寸法 (長さ x 幅 x 厚さ) |
|
|||||
| ラジエーター素材 | アルミニウム | |||||
| 製品情報 - Kraken Plus (2025) | ||||||
| モデル番号 |
|
|||||
| UPC |
|
|||||
| EAN |
|
|||||
| 製品情報 - Kraken Plus RGB (2025) | ||||||
| モデル番号 |
ブラック
|
ホワイト
|
||||
| UPC |
ブラック
|
ホワイト
|
||||
| EAN |
ブラック
|
ホワイト
|
||||
付属ファン
| Kraken Plus 240 | Kraken Plus 280 | Kraken Plus 360 |
| 2 x F120P 静圧ファン (2024) | 2 x F140P 静圧ファン (2024) | 3 x F120P 静圧ファン (2024) |
| Kraken Plus 240 RGB | Kraken Plus 360 RGB |
| F240 RGB Core (2024) (EV) | F360 RGB Core (2024) (EV) |
ファンスペック
| F120P 静圧ファン (2024) | |
|
寸法 (長さ x 幅 x 厚さ) |
120 x 120 x 26 mm |
| フレームあたりのファン数 | 1 |
| 速度 | 500 - 2,000 ± 200 RPM |
| エアフロー | 73.47 CFM |
| 静圧 | 4.5 mm H₂O |
| 騒音 | 30 dBA |
| 定格電力 |
|
| ベアリング | 流体動圧ベアリング |
| ファン電源コネクター | 4ピンPWMファンヘッダー |
| ケーブル長 | 600 mm |
| 素材 | プラスチック、ゴム、PCB |
| 寿命 | 60,000時間 |
| F140P 静圧ファン (2024) | |
|
寸法 (長さ x 幅 x 厚さ) |
120 x 120 x 26 mm |
| フレームあたりのファン数 | 1 |
| 速度 | 500 - 1,700 ± 200 RPM |
| エアフロー | 93.20 CFM |
| 静圧 | 4.45 mm H₂O |
| 騒音 | 30 dBA |
| 定格電力 |
|
| ベアリング | 流体動圧ベアリング |
| ファン電源コネクター | 4ピンPWMファンヘッダー |
| ケーブル長 | 600 mm |
| 素材 | プラスチック、ゴム、PCB |
| 寿命 | 60,000時間 |
| F240 RGB Core (2024) (EV) | |
|
寸法 (長さ x 幅 x 厚さ) |
240 x 120 x 26 mm |
| フレームあたりのファン数 | 2 |
| 速度 | 500 - 2,400 ± 250 RPM(ファンあたり) |
| エアフロー | 75.05 CFM(ファンあたり) |
| 静圧 | 3.07 mm H₂O(ファンあたり) |
| 出力LED | ファンあたり8個のLED |
| ファン電源コネクター | 8ピン NZXT PWMファン+RGB |
| F360 RGB Core (2024) (EV) | |
|
寸法 (長さ x 幅 x 厚さ) |
360 x 120 x 26 mm |
| フレームあたりのファン数 | 3 |
| 速度 | 500 - 2,400 ± 250 RPM(ファンあたり) |
| エアフロー | 75.05 CFM(ファンあたり) |
| 静圧 | 3.07 mm H₂O(ファンあたり) |
| 出力LED | ファンあたり8個のLED |
| ファン電源コネクター | 8ピン NZXT PWMファン+RGB |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。