| Generale | ||||||
| Compatibilità Socket CPU |
* Supporto Threadripper non incluso |
|||||
| Compatibile con NZXT CAM | Sì | |||||
| Garanzia | 6 Anni | |||||
| Connettori |
Cavo di Derivazione
|
|||||
| Pompa | ||||||
| Nome Pompa | Asetek (7ª Generazione) | |||||
| Velocità Motore | 800 - 2.800 ± 300 RPM | |||||
| Potenza Nominale | 12V DC, 0.3A (3.6W) | |||||
| Cappuccio | ||||||
| Area Attiva del Pannello Display | 60 mm (2,36 in) | |||||
| Risoluzione Display | 640 x 640 px | |||||
| Luminosità Display | Fino a 690 cd/m² | |||||
| Tipo di Pannello | TFT-LCD (Ampio Angolo di Visuale) | |||||
| Colori | LCD a colori veri a 23 bit | |||||
| Rotazione | Regolabile via software, incrementi di 30° | |||||
| Diametro Cappuccio | 81,9 mm (3,22 in) | |||||
| Altezza Cappuccio | 59,5 mm (2,34 in) | |||||
| Materiale Cappuccio | Plastica, Alluminio | |||||
| Materiale Piastra Fredda | Rame | |||||
| Materiale Involucro | Plastica | |||||
| Tubi | ||||||
| Lunghezza | 400 mm | |||||
| Materiale Tubo | Gomma a bassissima evaporazione con guaina intrecciata in nylon | |||||
| Radiatore | ||||||
|
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Spessore) |
|
|||||
| Materiale Radiatore | Alluminio | |||||
| Informazioni Prodotto - Kraken Elite (2023) | ||||||
| Numero Modello |
|
|||||
| UPC |
|
|||||
| EAN |
|
|||||
| Informazioni Prodotto - Kraken Elite RGB (2023) | ||||||
| Numero Modello |
Nero
|
Bianco
|
||||
| UPC |
Nero
|
Bianco
|
||||
| EAN |
Nero
|
Bianco
|
||||
Ventole e Controller Inclusi
| Kraken 240 | Kraken 280 | Kraken 360 |
| 2 x Ventola a Pressione Statica F120P (2022) | 2 x Ventola a Pressione Statica F140P (2022) | 3 x Ventola a Pressione Statica F120P (2022) |
| Kraken RGB 240 | Kraken RGB 280 | Kraken RGB 360 |
|
|
|
Specifiche Ventole e Controller
| Ventola a Pressione Statica F120P (2022) | |
|
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Spessore) |
120 x 120 x 26 mm |
| # Ventole per Telaio | 1 |
| Velocità | 500 - 1.800 ± 300 RPM |
| Flusso d'Aria | 21,67 - 78,02 CFM |
| Pressione Statica | 0,75 - 2,7 mm H₂O per ventola |
| Rumore | 17,9 - 30,6 dBA per ventola |
| Potenza Nominale |
|
| Cuscinetto | Cuscinetto Fluidodinamico |
| Connettore Alimentazione Ventola | Header Ventola PWM a 4 pin |
| Materiali | Plastica, Gomma, PCB |
| Durata | 60.000 ore |
| Ventola a Pressione Statica F140P (2022) | |
|
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Spessore) |
140 x 140 x 26 mm |
| # Ventole per Telaio | 1 |
| Velocità | 500 - 1.500 ± 300 RPM |
| Flusso d'Aria | 33,22 - 99,68 CFM |
| Pressione Statica | 0,91 - 2,75 mm H₂O per ventola |
| Rumore | 19,4 - 32,1 dBA per ventola |
| Potenza Nominale |
|
| Cuscinetto | Cuscinetto Fluidodinamico |
| Connettore Alimentazione Ventola | Header Ventola PWM a 4 pin |
| Materiali | Plastica, Gomma, PCB |
| Durata | 60.000 ore |
| Ventola F120 RGB Core (2023) | |
|
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Spessore) |
120 x 120 x 26 mm |
| # Ventole per Telaio | 1 |
| Velocità | 500 - 1.800 ± 180 RPM per ventola |
| Flusso d'Aria | 78,86 CFM per ventola |
| Pressione Statica | 2,57 mm H₂O per ventola |
| Rumore | 33,88 dBA per ventola |
| Potenza Nominale |
|
| Cuscinetto | Cuscinetto Fluidodinamico |
| Connettore Alimentazione Ventola | Header Ventola PWM a 4 pin |
| LED Output | 8 LED per ventola |
| Connettore RGB | Connettore NZXT RGB a 4 pin |
| Lunghezza Cavo | 600 mm |
| Materiali | Plastica, Gomma, PCB |
| Durata | 60.000 ore |
| Ventola F140 RGB Core (2023) | |
|
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Spessore) |
140 x 140 x 26 mm |
| # Ventole per Telaio | 1 |
| Velocità | 500 - 1.500 ± 150 RPM per ventola |
| Flusso d'Aria | 90,79 CFM per ventola |
| Pressione Statica | 3,22 mm H₂O per ventola |
| Rumore | 34,48 dBA per ventola |
| Potenza Nominale |
|
| Cuscinetto | Cuscinetto Fluidodinamico |
| Connettore Alimentazione Ventola | Header Ventola PWM a 4 pin |
| LED Output | 8 LED per ventola |
| Connettore RGB | Connettore NZXT RGB a 4 pin |
| Lunghezza Cavo | 600 mm |
| Materiali | Plastica, Gomma, PCB |
| Durata | 60.000 ore |
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.