| Generale | ||||||
| Compatibilità Socket CPU |
* Supporto Threadripper non incluso. |
|||||
| Compatibile con NZXT CAM | Sì | |||||
| Garanzia | 6 Anni | |||||
| Pompa | ||||||
| Nome Pompa | Asetek (7ª Generazione) | |||||
| Velocità Motore | 800 - 2800 ± 300 RPM | |||||
| Potenza Nominale | 12V DC, 0.3A (3.6W) | |||||
| Copertura | ||||||
| Area Attiva Display | 1,54" | |||||
| Risoluzione Display | 240 x 240 px | |||||
| Luminosità Display | Fino a 300 cd/m² | |||||
| Tipo di Pannello | TFT Trasmissivo, 262k Colori | |||||
| Rotazione | Regolabile via software, incremento di 90° (0, 90, 180, 270°) | |||||
| Diametro Copertura | 74,7 mm | |||||
| Altezza Copertura | 55,97 mm | |||||
| Materiale Copertura | Plastica | |||||
| Materiale Piastra Fredda | Rame | |||||
| Connettori |
Cavo di Sconnessione
|
|||||
| Tubazioni | ||||||
| Lunghezza | 400 mm | |||||
| Materiale Tubazioni | Gomma a bassissima evaporazione con guaina intrecciata in nylon | |||||
| Radiatore | ||||||
|
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Spessore) |
|
|||||
| Materiale Radiatore | Alluminio | |||||
| Informazioni Prodotto - Kraken (2023) | ||||||
| Numero Modello |
|
|||||
| UPC |
|
|||||
| EAN |
|
|||||
| Informazioni Prodotto - Kraken RGB (2023) | ||||||
| Numero Modello |
Nero
|
Bianco
|
||||
| UPC |
Nero
|
Bianco
|
||||
| EAN |
Nero
|
Bianco
|
||||
Ventole incluse e Controller
| Kraken 240 | Kraken 280 | Kraken 360 |
| 2 x Ventola F120P Static Pressure (2022) | 2 x Ventola F140P Static Pressure (2022) | 3 x Ventola F120P Static Pressure (2022) |
| Kraken RGB 240 | Kraken RGB 280 | Kraken RGB 360 |
|
|
|
Specifiche Ventole e Controller
| Ventola F120P Static Pressure (2022) | |
|
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Spessore) |
120 x 120 x 26 mm |
| Numero di Ventole per Telaio | 1 |
| Velocità | 500 - 1.800 ± 300 RPM |
| Flusso d'Aria | 21,67 - 78,02 CFM |
| Pressione Statica | 0,75 - 2,7 mm H₂O per ventola |
| Rumore | 17,9 - 30,6 dBA per ventola |
| Potenza Nominale |
|
| Cuscinetto | Cuscinetto Fluidodinamico |
| Connettore Alimentazione Ventola | Header Ventola PWM a 4 pin |
| Materiali | Plastica, Gomma, PCB |
| Durata | 60.000 ore |
| Ventola F140P Static Pressure (2022) | |
|
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Spessore) |
140 x 140 x 26 mm |
| Numero di Ventole per Telaio | 1 |
| Velocità | 500 - 1.500 ± 300 RPM |
| Flusso d'Aria | 33,22 - 99,68 CFM |
| Pressione Statica | 0,91 - 2,75 mm H₂O per ventola |
| Rumore | 19,4 - 32,1 dBA per ventola |
| Potenza Nominale |
|
| Cuscinetto | Cuscinetto Fluidodinamico |
| Connettore Alimentazione Ventola | Header Ventola PWM a 4 pin |
| Materiali | Plastica, Gomma, PCB |
| Durata | 60.000 ore |
| Ventola F120 RGB Core (2023) | |
|
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Spessore) |
120 x 120 x 26 mm |
| Numero di Ventole per Telaio | 1 |
| Velocità | 500 - 1.800 ± 180 RPM per ventola |
| Flusso d'Aria | 78,86 CFM per ventola |
| Pressione Statica | 2,57 mm H₂O per ventola |
| Rumore | 33,88 dBA per ventola |
| Potenza Nominale |
|
| Cuscinetto | Cuscinetto Fluidodinamico |
| Connettore Alimentazione Ventola | Header Ventola PWM a 4 pin |
| LED di Uscita | 8 LED per ventola |
| Connettore RGB | Connettore NZXT RGB a 4 pin |
| Lunghezza Cavo | 600 mm |
| Materiali | Plastica, Gomma, PCB |
| Durata | 60.000 ore |
| Ventola F140 RGB Core (2023) | |
|
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Spessore) |
140 x 140 x 26 mm |
| Numero di Ventole per Telaio | 1 |
| Velocità | 500 - 1.500 ± 150 RPM per ventola |
| Flusso d'Aria | 90,79 CFM per ventola |
| Pressione Statica | 3,22 mm H₂O per ventola |
| Rumore | 34,48 dBA per ventola |
| Potenza Nominale |
|
| Cuscinetto | Cuscinetto Fluidodinamico |
| Connettore Alimentazione Ventola | Header Ventola PWM a 4 pin |
| LED di Uscita | 8 LED per ventola |
| Connettore RGB | Connettore NZXT RGB a 4 pin |
| Lunghezza Cavo | 600 mm |
| Materiali | Plastica, Gomma, PCB |
| Durata | 60.000 ore |
| Controller RGB NZXT | |
|
Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) |
63,2 x 53,2 x 12,8 mm |
| Peso | 52,8 g |
| Materiali | Plastica, PCB, Magneti |
| Montaggio | 2 x 3M Dual Lock |
| Connessioni |
|
| Alimentazione Input | 12V DC, 2,6A (31,2W) |
| Tensione Canale Output | 5V DC |
| Canali Illuminazione RGB | 3 |
| Numero di LED Supportati | Fino a 40 LED per canale, fino a 120 LED totali. |
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.